Initiative Kasserine
| Fiche n° | 176 | |
| Financier non financier | Non financier | |
| Gouvernorat / Pays | Kasserine | |
| Siège / Agence | antenne régionale | |
| Adresse | Avenue Rchid Jabbari Kasserine nord | |
| Ville | Kasserine | |
| Tél.1 | +216 77 474 800 | |
| initiative.kasserine@gmail.com | ||
| Objectifs / Missions | contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs significativement créateurs d'emplois et de richesses | |
| Population cible | les projets potentiellement destinés à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 10 emplois à 5 ans. | |
| Service produit 1 | Sensibilisation à la création d’entreprise | |
| Bénéficiaires | les projets potentiellement destinés à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 10 emplois à 5 ans. | |
| Service Produit 2 | Formation à la création d’entreprises | |
| Bénéficiaires | les projets potentiellement destinés à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 10 emplois à 5 ans. | |
| Service Produit 3 | Appui à la création d’entreprises / Amorçage | |
| Bénéficiaires | les projets potentiellement destinés à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 10 emplois à 5 ans. | |
| Service Produit 4 | Appui au financement ; | |
| Bénéficiaires | les projets potentiellement destinés à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 10 emplois à 5 ans. | |
| Services / apports financiers | Coaching Accompagnement ; Monitoring; | |
| Rémunération des prestations | les projets potentiellement destinés à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 10 emplois à 5 ans. | |



