Centre Technique des Materiaux de Construction, Céramique et Verre (CTMCCV)
| Fiche n° | 124 | |
| Financier non financier | Non financier | |
| Gouvernorat / Pays | Tunis | |
| Siège / Agence | siège | |
| Adresse | Route de lacagna, 1009 El Ouardia - TUNISIE | |
| Ville | Tunis | |
| Tél.1 | +216 71 392 300 | |
| ctmccv@planet.tn | ||
| Site web | www.ctmccv.ind.tn | |
| Population cible | les personnes physiques et morales ayant la qualité d’industriels dans le secteur des matériaux de construction de la céramique et du verre | |
| Service produit 1 | diagnostics stratégiques et assistance technique de mise à niveau | |
| Bénéficiaires | les personnes physiques et morales ayant la qualité d’industriels dans le secteur des matériaux de construction de la céramique et du verre | |
| Service Produit 2 | diagnostics qualité et mise en place de systèmes d'assurance qualité | |
| Bénéficiaires | les personnes physiques et morales ayant la qualité d’industriels dans le secteur des matériaux de construction de la céramique et du verre | |
| Service Produit 3 | assistance technique spécifique et autres expertises, | |
| Bénéficiaires | les personnes physiques et morales ayant la qualité d’industriels dans le secteur des matériaux de construction de la céramique et du verre | |
| Service Produit 4 | formation continue et toute action de promotion du secteur | |
| Bénéficiaires | les personnes physiques et morales ayant la qualité d’industriels dans le secteur des matériaux de construction de la céramique et du verre | |



